Аренда/продажа территории площадки ЗЖБИ Магнитострой.
Территория может использоваться под строительство объектов недвижимости (административные, производственные, складские, торговые и прочие здания и помещения).
Месторасположение участков | ЗЖБИ Магнитострой, Среднеуральская 17 |
Форма собственности (федеральная, муниципальная, частная) | Частная |
Потенциально возможное назначение использование участка (производственное, административное, складское, бытовое и др.) | Территория может использоваться под строительство объектов недвижимости (административные, производственные, складские, торговые и прочие здания и помещения) при условии соблюдения технических, градостроительных регламентов, противопожарных и санитарных норм. |
Предлагаемый вид использования участка (аренда, продажа) | аренда, продажа |
Площадь, Га | 17 Га |
Растояние до границы, км: | |
- ближайшего населенного пункта | 0 |
- районного центра, | 0 |
- г. Челябинска, | 297 |
- г. Уфы, | 342 |
- г. Екатеринбурга | 517 |
- г. Москвы | 1689 |
Растояние до железной дороги, км | Примыкает к ж/д. |
Растояние до автомобильной дороги, км | участок примыкает к шоссе |
Расстояния до ближайшего аэропотрта, км | 27 км, Международный аэропорт Магнитогорск |
Наличие инфраструктуры | |
Наличие сетей энергоснабжения (да/нет, источник) | электроподстанции - 2х630кВА |
- мощность, МВт | 7,365 |
- растояние до точки подключения, км | 6 |
- свободные мощности, МВт | 7,365 |
Наличие сетей газоснабжения (да/нет, источник) | отсутствуют |
- Мощность, куб.м/час | нет данных |
- растояние до точки подключения, км | нет данных |
- свободные мощности, куб.м/час | нет данных |
Наличие сетей водоснабжения | |
- Мощность, куб.м/час | 150 мм |
- растояние до точки подключения, км | 30 м |
- свободные мощности, куб.м/час | нет данных |
Наличие сетей водоотведения | |
- Мощность, куб.м/час | нет данных |
- растояние до точки подключения, км | 30 |
- свободные мощности, куб.м/час | нет данных |
Ответственный исполнитель. |
Колесников Леонид Леонидович, начальник подразделения инвестиционных проектов службы инвестиционных проектов и стратегического развития администрации г. Магнитогорска (3519) 498-498 (доб. 1362), |